| Back |
| Bronze Silver Site Matron (Day) |
Gold LeadNurse212 Site Matron (Night) |
| 03/04/2026 (Fri) | |
| 03/04/2026 | Maria Cooper |
| 03/04/2026 | Kathryn Marvin |
| 03/04/2026 | Richard Jenkins |
| 03/04/2026 | AMU |
| 03/04/2026 | Tracey Wharin |
| 03/04/2026 | Alison Sellars |
| 04/04/2026 (Sat) | |
| 04/04/2026 | Liam Kirwin |
| 04/04/2026 | Gill Feerick |
| 04/04/2026 | Lorraine Burnett |
| 04/04/2026 | Chemo |
| 04/04/2026 | Tracey Wharin |
| 04/04/2026 | Alison Sellars |
| 05/04/2026 (Sun) | |
| 05/04/2026 | Thomas Bramley |
| 05/04/2026 | Helen Green |
| 05/04/2026 | Tom Davidson |
| 05/04/2026 | Ward 22 |
| 05/04/2026 | Alana Hunter |
| 05/04/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 06/04/2026 (Mon) | |
| 06/04/2026 | Leanne Battley |
| 06/04/2026 | Kirsty McEnhill |
| 06/04/2026 | Sarah Moppett |
| 06/04/2026 | Ward 33 |
| 06/04/2026 | Laura Limb |
| 06/04/2026 | Alison Sellars |
| 07/04/2026 (Tue) | |
| 07/04/2026 | Lindsey Howlett |
| 07/04/2026 | Andrew Wiles |
| 07/04/2026 | Sarah Moppett |
| 07/04/2026 | PACU |
| 07/04/2026 | Laura Limb |
| 07/04/2026 | Alison Sellars |
| 08/04/2026 (Wed) | |
| 08/04/2026 | Nicola Moug |
| 08/04/2026 | Gavin Brownett |
| 08/04/2026 | Michael Wright |
| 08/04/2026 | Ward 19 |
| 08/04/2026 | Tracey Wharin |
| 08/04/2026 | Alison Sellars |
| 09/04/2026 (Thu) | |
| 09/04/2026 | Karen Sharman |
| 09/04/2026 | Paul Simpson |
| 09/04/2026 | Emma Parkes |
| 09/04/2026 | RCU |
| 09/04/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 09/04/2026 | Tracey Wharin |
| 10/04/2026 (Fri) | |
| 10/04/2026 | Christine Fisher |
| 10/04/2026 | Paul Simpson |
| 10/04/2026 | Steve Ned |
| 10/04/2026 | Surgical SDEC |
| 10/04/2026 | Chris Angell-Ashton/Claire Beasley |
| 10/04/2026 | Tracey Wharin |
| 11/04/2026 (Sat) | |
| 11/04/2026 | Andy Mills |
| 11/04/2026 | Tracey Taylor |
| 11/04/2026 | Lorraine Burnett |
| 11/04/2026 | Ward 21 |
| 11/04/2026 | Laura Limb |
| 11/04/2026 | Claire Beasley |
| 12/04/2026 (Sun) | |
| 12/04/2026 | Hannah Ryan |
| 12/04/2026 | Becky Hoskins |
| 12/04/2026 | Chris Thickett |
| 12/04/2026 | Ward 32 |
| 12/04/2026 | Alana Hunter |
| 12/04/2026 | Claire Beasley |
| 13/04/2026 (Mon) | |
| 13/04/2026 | Gemma Swain |
| 13/04/2026 | Tracy Church |
| 13/04/2026 | Tom Davidson |
| 13/04/2026 | Endoscopy |
| 13/04/2026 | Laura Limb/Claire Wroe |
| 13/04/2026 | Emily Drafz |
| 14/04/2026 (Tue) | |
| 14/04/2026 | Katie Wright |
| 14/04/2026 | David Bryant |
| 14/04/2026 | Simon Enright |
| 14/04/2026 | SSU |
| 14/04/2026 | Laura Limb/Alison Sellars |
| 14/04/2026 | Emily Drafz |
| 15/04/2026 (Wed) | |
| 15/04/2026 | Hannah Ryan |
| 15/04/2026 | Mark Railton |
| 15/04/2026 | Sarah Moppett |
| 15/04/2026 | AMU |
| 15/04/2026 | Claire Beasley/Alana Hunter |
| 15/04/2026 | Emily Drafz |
| 16/04/2026 (Thu) | |
| 16/04/2026 | Katherine Shepherd |
| 16/04/2026 | David Bryant |
| 16/04/2026 | Michael Wright |
| 16/04/2026 | Ward 17 |
| 16/04/2026 | Alison Sellars/Claire Wroe |
| 16/04/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 17/04/2026 (Fri) | |
| 17/04/2026 | Ben Dockerill |
| 17/04/2026 | Paul Simpson |
| 17/04/2026 | Emma Parkes |
| 17/04/2026 | Ward 20 |
| 17/04/2026 | Claire Beasley/Alison Sellars |
| 17/04/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 18/04/2026 (Sat) | |
| 18/04/2026 | Lauren Broadhead |
| 18/04/2026 | Andrew Wiles |
| 18/04/2026 | Michael Wright |
| 18/04/2026 | Discharge Hub |
| 18/04/2026 | Tracey Wharin |
| 18/04/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 19/04/2026 (Sun) | |
| 19/04/2026 | Maria Cooper |
| 19/04/2026 | Kerry Fraser |
| 19/04/2026 | Richard Jenkins |
| 19/04/2026 | Ward 35 |
| 19/04/2026 | Tracey Wharin |
| 19/04/2026 | Laura Limb |
| 20/04/2026 (Mon) | |
| 20/04/2026 | Angela Whelton |
| 20/04/2026 | Rachel Lumb |
| 20/04/2026 | Lorraine Burnett |
| 20/04/2026 | Ward 34 |
| 20/04/2026 | Claire Beasley/Alison Sellars |
| 20/04/2026 | Laura Limb |
| 21/04/2026 (Tue) | |
| 21/04/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 21/04/2026 | Shaun Garside |
| 21/04/2026 | Tom Davidson |
| 21/04/2026 | Ward 36 |
| 21/04/2026 | Claire Beasley/Alison Sellars |
| 21/04/2026 | Laura Limb |
| 22/04/2026 (Wed) | |
| 22/04/2026 | Kat Holloway |
| 22/04/2026 | Gavin Brownett |
| 22/04/2026 | Emma Parkes |
| 22/04/2026 | Ward 24 |
| 22/04/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 22/04/2026 | Emily Drafz |
| 23/04/2026 (Thu) | |
| 23/04/2026 | Liam Kirwin |
| 23/04/2026 | Louise Sharp |
| 23/04/2026 | Sarah Moppett |
| 23/04/2026 | Ward 30 |
| 23/04/2026 | Alison Sellars/Tracey Wharin |
| 23/04/2026 | Emily Drafz |
| 24/04/2026 (Fri) | |
| 24/04/2026 | Mel Marshall |
| 24/04/2026 | James Townsend |
| 24/04/2026 | Michael Wright |
| 24/04/2026 | Critical Care |
| 24/04/2026 | Chris Angell-Ashton/Tracey Wharin |
| 24/04/2026 | Emily Drafz |
| 25/04/2026 (Sat) | |
| 25/04/2026 | Maria Cooper |
| 25/04/2026 | Clare Carter |
| 25/04/2026 | Emma Parkes |
| 25/04/2026 | Ward 23 |
| 25/04/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 25/04/2026 | Claire Wroe |
| 26/04/2026 (Sun) | |
| 26/04/2026 | Thomas Bramley |
| 26/04/2026 | Louise Deakin |
| 26/04/2026 | Steve Ned |
| 26/04/2026 | Discharge Unit |
| 26/04/2026 | Claire Beasley/Laura Limb |
| 26/04/2026 | Claire Wroe |
| 27/04/2026 (Mon) | |
| 27/04/2026 | Linda Cooke |
| 27/04/2026 | Jess Dunhill |
| 27/04/2026 | Lorraine Burnett |
| 27/04/2026 | Ward 18 |
| 27/04/2026 | Chris Angell-Ashton/Laura Limb |
| 27/04/2026 | Claire Beasley |
| 28/04/2026 (Tue) | |
| 28/04/2026 | Lyndsay Fletcher |
| 28/04/2026 | Sam Harper |
| 28/04/2026 | Chris Thickett |
| 28/04/2026 | Ward 31 |
| 28/04/2026 | Chris Angell-Ashton/Tracey Wharin |
| 28/04/2026 | Claire Beasley |
| 29/04/2026 (Wed) | |
| 29/04/2026 | Claire Marples |
| 29/04/2026 | Paul Simpson |
| 29/04/2026 | Tom Davidson |
| 29/04/2026 | Ward 24 |
| 29/04/2026 | Laura Limb/Claire Wroe |
| 29/04/2026 | Tracey Wharin |
| 30/04/2026 (Thu) | |
| 30/04/2026 | Craig Prince |
| 30/04/2026 | Kirsty McEnhill |
| 30/04/2026 | Simon Enright |
| 30/04/2026 | Ward 22 |
| 30/04/2026 | Claire Wroe |
| 30/04/2026 | Tracey Wharin |
| 01/05/2026 (Fri) | |
| 01/05/2026 | Debbie Firth |
| 01/05/2026 | Clare Carter |
| 01/05/2026 | Sarah Moppett |
| 01/05/2026 | PACU |
| 01/05/2026 | Emily Drafz/Laura Limb |
| 01/05/2026 | Alison Sellars |
| 02/05/2026 (Sat) | |
| 02/05/2026 | Karen Sharman |
| 02/05/2026 | Gavin Brownett |
| 02/05/2026 | Michael Wright |
| 02/05/2026 | Ward 33 |
| 02/05/2026 | Emily Drafz |
| 02/05/2026 | Alison Sellars |
| 03/05/2026 (Sun) | |
| 03/05/2026 | Nicola Moug |
| 03/05/2026 | Kathryn Marvin |
| 03/05/2026 | Emma Parkes |
| 03/05/2026 | Surgical SDEC |
| 03/05/2026 | Alana Hunter |
| 03/05/2026 | Alison Sellars |
| 04/05/2026 (Mon) | |
| 04/05/2026 | Debbie Firth |
| 04/05/2026 | Sue Spencer |
| 04/05/2026 | Steve Ned |
| 04/05/2026 | Ward 19 |
| 04/05/2026 | Tracey Wharin |
| 04/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 05/05/2026 (Tue) | |
| 05/05/2026 | Mel Marshall |
| 05/05/2026 | Paul Simpson |
| 05/05/2026 | Lorraine Burnett |
| 05/05/2026 | Discharge Hub |
| 05/05/2026 | Laura Limb/Claire Wroe |
| 05/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 06/05/2026 (Wed) | |
| 06/05/2026 | Lindsey Howlett |
| 06/05/2026 | Tracy Church |
| 06/05/2026 | Richard Jenkins |
| 06/05/2026 | RCU |
| 06/05/2026 | Tracey Wharin/Claire Wroe |
| 06/05/2026 | Emily Drafz |
| 07/05/2026 (Thu) | |
| 07/05/2026 | Andy Mills |
| 07/05/2026 | Becky Hoskins |
| 07/05/2026 | Emma Parkes |
| 07/05/2026 | Ward 21 |
| 07/05/2026 | Alison Sellars/Tracey Wharin |
| 07/05/2026 | Emily Drafz |
| 08/05/2026 (Fri) | |
| 08/05/2026 | Lauren Broadhead |
| 08/05/2026 | Louise Deakin |
| 08/05/2026 | Simon Enright |
| 08/05/2026 | None |
| 08/05/2026 | Laura Limb/Claire Wroe |
| 08/05/2026 | Emily Drafz |
| 09/05/2026 (Sat) | |
| 09/05/2026 | Gemma Swain |
| 09/05/2026 | David Bryant |
| 09/05/2026 | Sarah Moppett |
| 09/05/2026 | Ward 20 |
| 09/05/2026 | Alison Sellars |
| 09/05/2026 | Laura Limb |
| 10/05/2026 (Sun) | |
| 10/05/2026 | Angela Whelton |
| 10/05/2026 | Gavin Brownett |
| 10/05/2026 | Steve Ned |
| 10/05/2026 | SSU |
| 10/05/2026 | Alison Sellars |
| 10/05/2026 | Laura Limb |
| 11/05/2026 (Mon) | |
| 11/05/2026 | Rebecca Cook |
| 11/05/2026 | Tracey Taylor |
| 11/05/2026 | Emma Parkes |
| 11/05/2026 | Ward 17 |
| 11/05/2026 | Chris Angell-Ashton/Emily Drafz |
| 11/05/2026 | Claire Wroe |
| 12/05/2026 (Tue) | |
| 12/05/2026 | Katherine Shepherd |
| 12/05/2026 | Helen Green |
| 12/05/2026 | Steve Ned |
| 12/05/2026 | AMU |
| 12/05/2026 | Emily Drafz/Alison Sellars |
| 12/05/2026 | Claire Wroe |
| 13/05/2026 (Wed) | |
| 13/05/2026 | Christine Fisher |
| 13/05/2026 | Gill Feerick |
| 13/05/2026 | Lorraine Burnett |
| 13/05/2026 | Discharge Unit |
| 13/05/2026 | Claire Beasley/Alison Sellars |
| 13/05/2026 | Laura Limb |
| 14/05/2026 (Thu) | |
| 14/05/2026 | Thomas Bramley |
| 14/05/2026 | Kerry Fraser |
| 14/05/2026 | Richard Jenkins |
| 14/05/2026 | Acorn Unit |
| 14/05/2026 | Claire Beasley |
| 14/05/2026 | Laura Limb |
| 15/05/2026 (Fri) | |
| 15/05/2026 | Ben Dockerill |
| 15/05/2026 | Rachel Lumb |
| 15/05/2026 | Lorraine Burnett |
| 15/05/2026 | Ward 32 |
| 15/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 15/05/2026 | Laura Limb |
| 16/05/2026 (Sat) | |
| 16/05/2026 | Katie Wright |
| 16/05/2026 | Shaun Garside |
| 16/05/2026 | Simon Enright |
| 16/05/2026 | Ward 34 |
| 16/05/2026 | Emily Drafz |
| 16/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 17/05/2026 (Sun) | |
| 17/05/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 17/05/2026 | Mark Railton |
| 17/05/2026 | Sarah Moppett |
| 17/05/2026 | Ward 36 |
| 17/05/2026 | Alana Hunter |
| 17/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 18/05/2026 (Mon) | |
| 18/05/2026 | Kat Holloway |
| 18/05/2026 | Dawn Walton |
| 18/05/2026 | Michael Wright |
| 18/05/2026 | Ward 24 |
| 18/05/2026 | Laura Limb/Alison Sellars |
| 18/05/2026 | Emily Drafz |
| 19/05/2026 (Tue) | |
| 19/05/2026 | Liam Kirwin |
| 19/05/2026 | Kirsty McEnhill |
| 19/05/2026 | Emma Parkes |
| 19/05/2026 | Ward 31 |
| 19/05/2026 | Claire Beasley |
| 19/05/2026 | Emily Drafz |
| 20/05/2026 (Wed) | |
| 20/05/2026 | Lyndsay Fletcher |
| 20/05/2026 | Andrew Wiles |
| 20/05/2026 | Steve Ned |
| 20/05/2026 | Critical Care |
| 20/05/2026 | Chris Angell-Ashton/Claire Beasley |
| 20/05/2026 | Emily Drafz |
| 21/05/2026 (Thu) | |
| 21/05/2026 | Maria Cooper |
| 21/05/2026 | James Townsend |
| 21/05/2026 | Chris Thickett |
| 21/05/2026 | Ward 23 |
| 21/05/2026 | Chris Angell-Ashton/Alison Sellars |
| 21/05/2026 | Claire Beasley |
| 22/05/2026 (Fri) | |
| 22/05/2026 | Craig Prince |
| 22/05/2026 | Tracey Taylor |
| 22/05/2026 | Lorraine Burnett |
| 22/05/2026 | Ward 35 |
| 22/05/2026 | Alison Sellars |
| 22/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 23/05/2026 (Sat) | |
| 23/05/2026 | Linda Cooke |
| 23/05/2026 | Allie Lamb |
| 23/05/2026 | Tom Davidson |
| 23/05/2026 | Ward 18 |
| 23/05/2026 | Alana Hunter |
| 23/05/2026 | Tracey Wharin |
| 24/05/2026 (Sun) | |
| 24/05/2026 | Claire Marples |
| 24/05/2026 | Paul Simpson |
| 24/05/2026 | Simon Enright |
| 24/05/2026 | Ward 31 |
| 24/05/2026 | Alana Hunter |
| 24/05/2026 | Tracey Wharin |
| 25/05/2026 (Mon) | |
| 25/05/2026 | Hannah Ryan |
| 25/05/2026 | Louise Sharp |
| 25/05/2026 | Simon Enright |
| 25/05/2026 | Chemo |
| 25/05/2026 | Claire Beasley |
| 25/05/2026 | Tracey Wharin |
| 26/05/2026 (Tue) | |
| 26/05/2026 | Carly Whaling |
| 26/05/2026 | Kathryn Marvin |
| 26/05/2026 | Michael Wright |
| 26/05/2026 | Ward 22 |
| 26/05/2026 | Claire Beasley |
| 26/05/2026 | Alison Sellars |
| 27/05/2026 (Wed) | |
| 27/05/2026 | Debbie Firth |
| 27/05/2026 | Gavin Brownett |
| 27/05/2026 | Sarah Moppett |
| 27/05/2026 | None |
| 27/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 27/05/2026 | Alison Sellars |
| 28/05/2026 (Thu) | |
| 28/05/2026 | Lindsey Howlett |
| 28/05/2026 | Jess Dunhill |
| 28/05/2026 | Steve Ned |
| 28/05/2026 | Ward 19 |
| 28/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 28/05/2026 | Alison Sellars |
| 29/05/2026 (Fri) | |
| 29/05/2026 | Nicola Moug |
| 29/05/2026 | Sue Spencer |
| 29/05/2026 | Tom Davidson |
| 29/05/2026 | Discharge Hub |
| 29/05/2026 | Tracey Wharin |
| 29/05/2026 | Chris Angell-Ashton |
| 30/05/2026 (Sat) | |
| 30/05/2026 | Rebecca Cook |
| 30/05/2026 | Sam Harper |
| 30/05/2026 | Chris Thickett |
| 30/05/2026 | RCU |
| 30/05/2026 | Tracey Wharin |
| 30/05/2026 | Alana Hunter |
| 31/05/2026 (Sun) | |
| 31/05/2026 | Carly Whaling |
| 31/05/2026 | Tracy Church |
| 31/05/2026 | Steve Ned |
| 31/05/2026 | AMU |
| 31/05/2026 | Claire Beasley |
| 31/05/2026 | Alana Hunter |
| 01/06/2026 (Mon) | |
| 01/06/2026 | Karen Sharman |
| 01/06/2026 | Gavin Brownett |
| 01/06/2026 | Simon Enright |
| 01/06/2026 | Ward 21 |
| 01/06/2026 | None |
| 01/06/2026 | None |
| 02/06/2026 (Tue) | |
| 02/06/2026 | Andy Mills |
| 02/06/2026 | Tracey Taylor |
| 02/06/2026 | Sarah Moppett |
| 02/06/2026 | Ward 34 |
| 02/06/2026 | None |
| 02/06/2026 | None |
| 03/06/2026 (Wed) | |
| 03/06/2026 | Hannah Ryan |
| 03/06/2026 | David Bryant |
| 03/06/2026 | Michael Wright |
| 03/06/2026 | Medical SDEC |
| 03/06/2026 | None |
| 03/06/2026 | None |
| 04/06/2026 (Thu) | |
| 04/06/2026 | Katie Wright |
| 04/06/2026 | Mark Railton |
| 04/06/2026 | Emma Parkes |
| 04/06/2026 | Endoscopy |
| 04/06/2026 | None |
| 04/06/2026 | None |
| 05/06/2026 (Fri) | |
| 05/06/2026 | Gemma Swain |
| 05/06/2026 | David Bryant |
| 05/06/2026 | Steve Ned |
| 05/06/2026 | Ward 20 |
| 05/06/2026 | None |
| 05/06/2026 | None |
| 06/06/2026 (Sat) | |
| 06/06/2026 | Debbie Firth |
| 06/06/2026 | Gill Feerick |
| 06/06/2026 | Richard Jenkins |
| 06/06/2026 | SSU |
| 06/06/2026 | None |
| 06/06/2026 | None |
| 07/06/2026 (Sun) | |
| 07/06/2026 | Katherine Shepherd |
| 07/06/2026 | Christine Fisher |
| 07/06/2026 | Lorraine Burnett |
| 07/06/2026 | Ward 17 |
| 07/06/2026 | None |
| 07/06/2026 | None |
| 08/06/2026 (Mon) | |
| 08/06/2026 | Lindsey Howlett |
| 08/06/2026 | Kerry Fraser |
| 08/06/2026 | Tom Davidson |
| 08/06/2026 | Acorn Unit |
| 08/06/2026 | None |
| 08/06/2026 | None |
| 09/06/2026 (Tue) | |
| 09/06/2026 | Liam Kirwin |
| 09/06/2026 | Rachel Lumb |
| 09/06/2026 | Simon Enright |
| 09/06/2026 | Discharge Unit |
| 09/06/2026 | None |
| 09/06/2026 | None |
| 10/06/2026 (Wed) | |
| 10/06/2026 | Angela Whelton |
| 10/06/2026 | Shaun Garside |
| 10/06/2026 | Tom Davidson |
| 10/06/2026 | PACU |
| 10/06/2026 | None |
| 10/06/2026 | None |
| 11/06/2026 (Thu) | |
| 11/06/2026 | Kat Holloway |
| 11/06/2026 | John Crossland |
| 11/06/2026 | Simon Enright |
| 11/06/2026 | PACU |
| 11/06/2026 | None |
| 11/06/2026 | None |
| 12/06/2026 (Fri) | |
| 12/06/2026 | Ben Dockerill |
| 12/06/2026 | Dawn Walton |
| 12/06/2026 | Emma Parkes |
| 12/06/2026 | Ward 36 |
| 12/06/2026 | None |
| 12/06/2026 | None |
| 13/06/2026 (Sat) | |
| 13/06/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 13/06/2026 | Paul Simpson |
| 13/06/2026 | Steve Ned |
| 13/06/2026 | Medical SDEC |
| 13/06/2026 | None |
| 13/06/2026 | None |
| 14/06/2026 (Sun) | |
| 14/06/2026 | Lyndsay Fletcher |
| 14/06/2026 | Clare Carter |
| 14/06/2026 | Lorraine Burnett |
| 14/06/2026 | Ward 19 |
| 14/06/2026 | None |
| 14/06/2026 | None |
| 15/06/2026 (Mon) | |
| 15/06/2026 | Carly Whaling |
| 15/06/2026 | Becky Hoskins |
| 15/06/2026 | Chris Thickett |
| 15/06/2026 | Critical Care |
| 15/06/2026 | None |
| 15/06/2026 | None |
| 16/06/2026 (Tue) | |
| 16/06/2026 | Maria Cooper |
| 16/06/2026 | James Townsend |
| 16/06/2026 | Tom Davidson |
| 16/06/2026 | Ward 21 |
| 16/06/2026 | None |
| 16/06/2026 | None |
| 17/06/2026 (Wed) | |
| 17/06/2026 | Linda Cooke |
| 17/06/2026 | Louise Deakin |
| 17/06/2026 | Simon Enright |
| 17/06/2026 | Ward 32 |
| 17/06/2026 | None |
| 17/06/2026 | None |
| 18/06/2026 (Thu) | |
| 18/06/2026 | Craig Prince |
| 18/06/2026 | Sam Harper |
| 18/06/2026 | Tom Davidson |
| 18/06/2026 | Ward 18 |
| 18/06/2026 | None |
| 18/06/2026 | None |
| 19/06/2026 (Fri) | |
| 19/06/2026 | Mel Marshall |
| 19/06/2026 | Louise Sharp |
| 19/06/2026 | Michael Wright |
| 19/06/2026 | AMU |
| 19/06/2026 | None |
| 19/06/2026 | None |
| 20/06/2026 (Sat) | |
| 20/06/2026 | Claire Marples |
| 20/06/2026 | Kirstie McEnhill |
| 20/06/2026 | Emma Parkes |
| 20/06/2026 | Chemo |
| 20/06/2026 | None |
| 20/06/2026 | None |
| 21/06/2026 (Sun) | |
| 21/06/2026 | Debbie Firth |
| 21/06/2026 | Kathryn Marvin |
| 21/06/2026 | Tom Davidson |
| 21/06/2026 | Ward 22 |
| 21/06/2026 | None |
| 21/06/2026 | None |
| 22/06/2026 (Mon) | |
| 22/06/2026 | Thomas Bramley |
| 22/06/2026 | Andrew Wiles |
| 22/06/2026 | Richard Jenkins |
| 22/06/2026 | Ward 33 |
| 22/06/2026 | None |
| 22/06/2026 | None |
| 23/06/2026 (Tue) | |
| 23/06/2026 | Kat Holloway |
| 23/06/2026 | Jess Dunhill |
| 23/06/2026 | Lorraine Burnett |
| 23/06/2026 | Surgical SDEC |
| 23/06/2026 | None |
| 23/06/2026 | None |
| 24/06/2026 (Wed) | |
| 24/06/2026 | Lauren Broadhead |
| 24/06/2026 | Sue Spencer |
| 24/06/2026 | Chris Thickett |
| 24/06/2026 | Discharge Hub |
| 24/06/2026 | None |
| 24/06/2026 | None |
| 25/06/2026 (Thu) | |
| 25/06/2026 | Thomas Bramley |
| 25/06/2026 | Allie Lamb |
| 25/06/2026 | Sarah Moppett |
| 25/06/2026 | RCU |
| 25/06/2026 | None |
| 25/06/2026 | None |
| 26/06/2026 (Fri) | |
| 26/06/2026 | Karen Sharman |
| 26/06/2026 | Tracy Church |
| 26/06/2026 | Michael Wright |
| 26/06/2026 | Ward 24 |
| 26/06/2026 | None |
| 26/06/2026 | None |
| 27/06/2026 (Sat) | |
| 27/06/2026 | Leanne Battley |
| 27/06/2026 | Andrew Wiles |
| 27/06/2026 | Sarah Moppett |
| 27/06/2026 | Ward 31 |
| 27/06/2026 | None |
| 27/06/2026 | None |
| 28/06/2026 (Sun) | |
| 28/06/2026 | Hannah Ryan |
| 28/06/2026 | Tracey Taylor |
| 28/06/2026 | Michael Wright |
| 28/06/2026 | PACU |
| 28/06/2026 | None |
| 28/06/2026 | None |
| 29/06/2026 (Mon) | |
| 29/06/2026 | Katie Wright |
| 29/06/2026 | David Bryant |
| 29/06/2026 | Emma Parkes |
| 29/06/2026 | Chemo |
| 29/06/2026 | None |
| 29/06/2026 | None |
| 30/06/2026 (Tue) | |
| 30/06/2026 | Gemma Swain |
| 30/06/2026 | Mark Railton |
| 30/06/2026 | Steve Ned |
| 30/06/2026 | Endoscopy |
| 30/06/2026 | None |
| 30/06/2026 | None |
| 01/07/2026 (Wed) | |
| 01/07/2026 | Rebecca Cook |
| 01/07/2026 | Louise Sharp |
| 01/07/2026 | None |
| 01/07/2026 | Ward 20 |
| 01/07/2026 | None |
| 01/07/2026 | None |
| 02/07/2026 (Thu) | |
| 02/07/2026 | Katherine Shepherd |
| 02/07/2026 | Louise Sharp |
| 02/07/2026 | None |
| 02/07/2026 | SSU |
| 02/07/2026 | None |
| 02/07/2026 | None |
| 03/07/2026 (Fri) | |
| 03/07/2026 | Thomas Bramley |
| 03/07/2026 | Christine Fisher |
| 03/07/2026 | None |
| 03/07/2026 | Ward 17 |
| 03/07/2026 | None |
| 03/07/2026 | None |
| 04/07/2026 (Sat) | |
| 04/07/2026 | Ben Dockerill |
| 04/07/2026 | Gavin Brownett |
| 04/07/2026 | None |
| 04/07/2026 | Endoscopy |
| 04/07/2026 | None |
| 04/07/2026 | None |
| 05/07/2026 (Sun) | |
| 05/07/2026 | Angela Whelton |
| 05/07/2026 | Rachel Lumb |
| 05/07/2026 | None |
| 05/07/2026 | Acorn Unit |
| 05/07/2026 | None |
| 05/07/2026 | None |
| 06/07/2026 (Mon) | |
| 06/07/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 06/07/2026 | Shaun Garside |
| 06/07/2026 | None |
| 06/07/2026 | Ward 35 |
| 06/07/2026 | None |
| 06/07/2026 | None |
| 07/07/2026 (Tue) | |
| 07/07/2026 | Nicola Moug |
| 07/07/2026 | John Crossland |
| 07/07/2026 | None |
| 07/07/2026 | Ward 34 |
| 07/07/2026 | None |
| 07/07/2026 | None |
| 08/07/2026 (Wed) | |
| 08/07/2026 | Liam Kirwin |
| 08/07/2026 | Dawn Walton |
| 08/07/2026 | None |
| 08/07/2026 | Ward 36 |
| 08/07/2026 | None |
| 08/07/2026 | None |
| 09/07/2026 (Thu) | |
| 09/07/2026 | Lyndsay Fletcher |
| 09/07/2026 | Gill Feerick |
| 09/07/2026 | None |
| 09/07/2026 | Ward 20 |
| 09/07/2026 | None |
| 09/07/2026 | None |
| 10/07/2026 (Fri) | |
| 10/07/2026 | Maria Cooper |
| 10/07/2026 | Kirsty McEnhill |
| 10/07/2026 | None |
| 10/07/2026 | Ward 19 |
| 10/07/2026 | None |
| 10/07/2026 | None |
| 11/07/2026 (Sat) | |
| 11/07/2026 | Carly Whaling |
| 11/07/2026 | Kerry Fraser |
| 11/07/2026 | None |
| 11/07/2026 | Critical Care |
| 11/07/2026 | None |
| 11/07/2026 | None |
| 12/07/2026 (Sun) | |
| 12/07/2026 | Linda Cooke |
| 12/07/2026 | James Townsend |
| 12/07/2026 | None |
| 12/07/2026 | Ward 23 |
| 12/07/2026 | None |
| 12/07/2026 | None |
| 13/07/2026 (Mon) | |
| 13/07/2026 | Claire Marples |
| 13/07/2026 | Louise Deakin |
| 13/07/2026 | None |
| 13/07/2026 | Ward 32 |
| 13/07/2026 | None |
| 13/07/2026 | None |
| 14/07/2026 (Tue) | |
| 14/07/2026 | Mel Marshall |
| 14/07/2026 | Sam Harper |
| 14/07/2026 | None |
| 14/07/2026 | Ward 18 |
| 14/07/2026 | None |
| 14/07/2026 | None |
| 15/07/2026 (Wed) | |
| 15/07/2026 | Craig Prince |
| 15/07/2026 | Paul Simpson |
| 15/07/2026 | None |
| 15/07/2026 | Ward 31 |
| 15/07/2026 | None |
| 15/07/2026 | None |
| 16/07/2026 (Thu) | |
| 16/07/2026 | Hannah Ryan |
| 16/07/2026 | Jess Dunhill |
| 16/07/2026 | None |
| 16/07/2026 | Chemo |
| 16/07/2026 | None |
| 16/07/2026 | None |
| 17/07/2026 (Fri) | |
| 17/07/2026 | Katie Wright |
| 17/07/2026 | Kathryn Marvin |
| 17/07/2026 | None |
| 17/07/2026 | Ward 22 |
| 17/07/2026 | None |
| 17/07/2026 | None |
| 18/07/2026 (Sat) | |
| 18/07/2026 | Nicola Moug |
| 18/07/2026 | Becky Hoskins |
| 18/07/2026 | None |
| 18/07/2026 | Ward 33 |
| 18/07/2026 | None |
| 18/07/2026 | None |
| 19/07/2026 (Sun) | |
| 19/07/2026 | Lauren Broadhead |
| 19/07/2026 | Jess Dunhill |
| 19/07/2026 | None |
| 19/07/2026 | Surgical SDEC |
| 19/07/2026 | None |
| 19/07/2026 | None |
| 20/07/2026 (Mon) | |
| 20/07/2026 | Leanne Battley |
