| Back |
| Bronze Silver Site Matron (Day) |
Gold LeadNurse212 Site Matron (Night) |
| 13/12/2025 (Sat) | |
| 13/12/2025 | Karen Sharman |
| 13/12/2025 | Becky Hoskins |
| 13/12/2025 | Lorraine Burnett |
| 13/12/2025 | Ward 17 |
| 13/12/2025 | Claire Wroe |
| 13/12/2025 | Laura Limb |
| 14/12/2025 (Sun) | |
| 14/12/2025 | Nicola Moug |
| 14/12/2025 | Gill Feerick |
| 14/12/2025 | Tom Davidson |
| 14/12/2025 | Ward 36 |
| 14/12/2025 | Claire Wroe |
| 14/12/2025 | Claire Beasley |
| 15/12/2025 (Mon) | |
| 15/12/2025 | Lindsey Howlett |
| 15/12/2025 | Shaun Garside |
| 15/12/2025 | Simon Enright |
| 15/12/2025 | Ward 34 |
| 15/12/2025 | Tracey Wharin/Chris Angell-Ashton |
| 15/12/2025 | Claire Wroe |
| 16/12/2025 (Tue) | |
| 16/12/2025 | Carly Whaling |
| 16/12/2025 | Allie Lamb |
| 16/12/2025 | Sarah Moppett |
| 16/12/2025 | Discharge Unit |
| 16/12/2025 | Laura Limb |
| 16/12/2025 | Tracey Wharin |
| 17/12/2025 (Wed) | |
| 17/12/2025 | Kat Holloway |
| 17/12/2025 | Louise Sharp |
| 17/12/2025 | Michael Wright |
| 17/12/2025 | Ward 17 |
| 17/12/2025 | Alison Sellars |
| 17/12/2025 | Tracey Wharin |
| 18/12/2025 (Thu) | |
| 18/12/2025 | Debbie Firth |
| 18/12/2025 | John Crossland |
| 18/12/2025 | Emma Parkes |
| 18/12/2025 | Critical Care |
| 18/12/2025 | Laura Limb |
| 18/12/2025 | Alison Sellars |
| 19/12/2025 (Fri) | |
| 19/12/2025 | Christine Fisher |
| 19/12/2025 | Gavin Brownett |
| 19/12/2025 | Steve Ned |
| 19/12/2025 | Ward 19 |
| 19/12/2025 | Claire Wroe |
| 19/12/2025 | Alison Sellars |
| 20/12/2025 (Sat) | |
| 20/12/2025 | Ben Dockerill |
| 20/12/2025 | Allie Lamb |
| 20/12/2025 | Richard Jenkins |
| 20/12/2025 | Ward 24 |
| 20/12/2025 | Chris Angell-Ashton |
| 20/12/2025 | Claire Beasley |
| 21/12/2025 (Sun) | |
| 21/12/2025 | Rebecca Cook |
| 21/12/2025 | Louise Deakin |
| 21/12/2025 | Steve Ned |
| 21/12/2025 | Ward 32 |
| 21/12/2025 | Laura Limb |
| 21/12/2025 | Alison Sellars |
| 22/12/2025 (Mon) | |
| 22/12/2025 | Angela Whelton |
| 22/12/2025 | James Townsend |
| 22/12/2025 | Michael Wright |
| 22/12/2025 | Chemo |
| 22/12/2025 | Emily Drafz/Laura Limb |
| 22/12/2025 | Alison Sellars |
| 23/12/2025 (Tue) | |
| 23/12/2025 | Craig Prince |
| 23/12/2025 | Clare Carter |
| 23/12/2025 | Simon Enright |
| 23/12/2025 | Ward 18 |
| 23/12/2025 | Emily Drafz |
| 23/12/2025 | Alison Sellars |
| 24/12/2025 (Wed) | |
| 24/12/2025 | Rebecca Cook |
| 24/12/2025 | Kerry Fraser |
| 24/12/2025 | Sarah Moppett |
| 24/12/2025 | Ward 23 |
| 24/12/2025 | Chris Angell-Ashton |
| 24/12/2025 | Claire Beasley |
| 25/12/2025 (Thu) | |
| 25/12/2025 | Karen Sharman |
| 25/12/2025 | Andrew Wiles |
| 25/12/2025 | Michael Wright |
| 25/12/2025 | Ward 31 |
| 25/12/2025 | Tracey Wharin |
| 25/12/2025 | Emily Drafz |
| 26/12/2025 (Fri) | |
| 26/12/2025 | Claire Marples |
| 26/12/2025 | Kathryn Marvin |
| 26/12/2025 | Tom Davidson |
| 26/12/2025 | Ward 22 |
| 26/12/2025 | Chris Angell-Ashton |
| 26/12/2025 | Laura Limb |
| 27/12/2025 (Sat) | |
| 27/12/2025 | Debbie Firth |
| 27/12/2025 | Sue Spencer |
| 27/12/2025 | Sarah Moppett |
| 27/12/2025 | PACU |
| 27/12/2025 | Alana Hunter |
| 27/12/2025 | Alison Sellars |
| 28/12/2025 (Sun) | |
| 28/12/2025 | Tracey Wharin |
| 28/12/2025 | Tracey Taylor |
| 28/12/2025 | Emma Parkes |
| 28/12/2025 | Ward 33 |
| 28/12/2025 | Claire Beasley |
| 28/12/2025 | Claire Wroe |
| 29/12/2025 (Mon) | |
| 29/12/2025 | Carly Whaling |
| 29/12/2025 | Becky Hoskins |
| 29/12/2025 | Steve Ned |
| 29/12/2025 | RCU |
| 29/12/2025 | Chris Angell-Ashton |
| 29/12/2025 | Claire Beasley |
| 30/12/2025 (Tue) | |
| 30/12/2025 | Lindsey Howlett |
| 30/12/2025 | Jess Dunhill |
| 30/12/2025 | Emma Parkes |
| 30/12/2025 | Discharge Hub |
| 30/12/2025 | Alison Sellars |
| 30/12/2025 | Emily Drafz |
| 31/12/2025 (Wed) | |
| 31/12/2025 | Nicola Moug |
| 31/12/2025 | Sam Harper |
| 31/12/2025 | Lorraine Burnett |
| 31/12/2025 | Surgical SDEC |
| 31/12/2025 | Claire Wroe |
| 31/12/2025 | Emily Drafz |
| 01/01/2026 (Thu) | |
| 01/01/2026 | Kat Holloway |
| 01/01/2026 | Eleanor Lea |
| 01/01/2026 | Simon Enright |
| 01/01/2026 | Endoscopy |
| 01/01/2026 | Alana Hunter |
| 01/01/2026 | Alison Sellars |
| 02/01/2026 (Fri) | |
| 02/01/2026 | Ben Dockerill |
| 02/01/2026 | Tracy Church |
| 02/01/2026 | Lorraine Burnett |
| 02/01/2026 | Ward 36 |
| 02/01/2026 | Laura Limb |
| 02/01/2026 | Claire Beasley |
| 03/01/2026 (Sat) | |
| 03/01/2026 | Christine Fisher |
| 03/01/2026 | Mark Railton |
| 03/01/2026 | Chris Thickett |
| 03/01/2026 | AMU |
| 03/01/2026 | Tracey Wharin |
| 03/01/2026 | Claire Beasley |
| 04/01/2026 (Sun) | |
| 04/01/2026 | Claire Marples |
| 04/01/2026 | Eleanor Lea |
| 04/01/2026 | Tom Davidson |
| 04/01/2026 | SSU |
| 04/01/2026 | Laura Limb |
| 04/01/2026 | Claire Beasley |
| 05/01/2026 (Mon) | |
| 05/01/2026 | Rebecca Cook |
| 05/01/2026 | Paul Simpson |
| 05/01/2026 | Lorraine Burnett |
| 05/01/2026 | Ward 17 |
| 05/01/2026 | Tracey Wharin |
| 05/01/2026 | Emily Drafz |
| 06/01/2026 (Tue) | |
| 06/01/2026 | Angela Whelton |
| 06/01/2026 | Helen Green |
| 06/01/2026 | Chris Thickett |
| 06/01/2026 | Ward 20 |
| 06/01/2026 | Claire Wroe |
| 06/01/2026 | Emily Drafz |
| 07/01/2026 (Wed) | |
| 07/01/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 07/01/2026 | Kerry Fraser |
| 07/01/2026 | Tom Davidson |
| 07/01/2026 | Discharge Unit |
| 07/01/2026 | Ben Allen |
| 07/01/2026 | Emily Drafz |
| 08/01/2026 (Thu) | |
| 08/01/2026 | Thomas Bramley |
| 08/01/2026 | Gill Feerick |
| 08/01/2026 | Simon Enright |
| 08/01/2026 | PACU |
| 08/01/2026 | Claire Beasley |
| 08/01/2026 | Ben Allen |
| 09/01/2026 (Fri) | |
| 09/01/2026 | Lyndsay Fletcher |
| 09/01/2026 | Shaun Garside |
| 09/01/2026 | Sarah Moppett |
| 09/01/2026 | Ward 34 |
| 09/01/2026 | Claire Beasley |
| 09/01/2026 | Ben Allen |
| 10/01/2026 (Sat) | |
| 10/01/2026 | Craig Prince |
| 10/01/2026 | John Crossland |
| 10/01/2026 | Michael Wright |
| 10/01/2026 | Ward 23 |
| 10/01/2026 | Tracey Wharin |
| 10/01/2026 | Claire Wroe |
| 11/01/2026 (Sun) | |
| 11/01/2026 | Debbie Firth |
| 11/01/2026 | Louise Sharp |
| 11/01/2026 | Emma Parkes |
| 11/01/2026 | Ward 36 |
| 11/01/2026 | Tracey Wharin |
| 11/01/2026 | Claire Wroe |
| 12/01/2026 (Mon) | |
| 12/01/2026 | Carly Whaling |
| 12/01/2026 | Rachel Lumb |
| 12/01/2026 | None |
| 12/01/2026 | Ward 24 |
| 12/01/2026 | None |
| 12/01/2026 | None |
| 13/01/2026 (Tue) | |
| 13/01/2026 | Nicola Moug |
| 13/01/2026 | Gavin Brownett |
| 13/01/2026 | None |
| 13/01/2026 | Ward 19 |
| 13/01/2026 | None |
| 13/01/2026 | None |
| 14/01/2026 (Wed) | |
| 14/01/2026 | Lindsey Howlett |
| 14/01/2026 | James Townsend |
| 14/01/2026 | None |
| 14/01/2026 | Critical Care |
| 14/01/2026 | None |
| 14/01/2026 | None |
| 15/01/2026 (Thu) | |
| 15/01/2026 | Karen Sharman |
| 15/01/2026 | Louise Deakin |
| 15/01/2026 | None |
| 15/01/2026 | Ward 32 |
| 15/01/2026 | None |
| 15/01/2026 | None |
| 16/01/2026 (Fri) | |
| 16/01/2026 | Ben Dockerill |
| 16/01/2026 | Sam Harper |
| 16/01/2026 | None |
| 16/01/2026 | Ward 21 |
| 16/01/2026 | None |
| 16/01/2026 | None |
| 17/01/2026 (Sat) | |
| 17/01/2026 | Claire Marples |
| 17/01/2026 | Clare Carter |
| 17/01/2026 | None |
| 17/01/2026 | Endoscopy |
| 17/01/2026 | None |
| 17/01/2026 | None |
| 18/01/2026 (Sun) | |
| 18/01/2026 | Christine Fisher |
| 18/01/2026 | Kerry Fraser |
| 18/01/2026 | None |
| 18/01/2026 | Ward 21 |
| 18/01/2026 | None |
| 18/01/2026 | None |
| 19/01/2026 (Mon) | |
| 19/01/2026 | Kat Holloway |
| 19/01/2026 | Paul Simpson |
| 19/01/2026 | None |
| 19/01/2026 | Ward 22 |
| 19/01/2026 | None |
| 19/01/2026 | None |
| 20/01/2026 (Tue) | |
| 20/01/2026 | Thomas Bramley |
| 20/01/2026 | Jess Dunhill |
| 20/01/2026 | None |
| 20/01/2026 | Chemo |
| 20/01/2026 | None |
| 20/01/2026 | None |
| 21/01/2026 (Wed) | |
| 21/01/2026 | Angela Whelton |
| 21/01/2026 | Kathryn Marvin |
| 21/01/2026 | None |
| 21/01/2026 | PACU |
| 21/01/2026 | None |
| 21/01/2026 | None |
| 22/01/2026 (Thu) | |
| 22/01/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 22/01/2026 | Sue Spencer |
| 22/01/2026 | None |
| 22/01/2026 | Ward 31 |
| 22/01/2026 | None |
| 22/01/2026 | None |
| 23/01/2026 (Fri) | |
| 23/01/2026 | Rebecca Cook |
| 23/01/2026 | Becky Hoskins |
| 23/01/2026 | None |
| 23/01/2026 | Ward 33 |
| 23/01/2026 | None |
| 23/01/2026 | None |
| 24/01/2026 (Sat) | |
| 24/01/2026 | Lyndsay Fletcher |
| 24/01/2026 | Andrew Wiles |
| 24/01/2026 | None |
| 24/01/2026 | Surgical SDEC |
| 24/01/2026 | None |
| 24/01/2026 | None |
| 25/01/2026 (Sun) | |
| 25/01/2026 | Craig Prince |
| 25/01/2026 | Allie Lamb |
| 25/01/2026 | None |
| 25/01/2026 | Discharge Hub |
| 25/01/2026 | None |
| 25/01/2026 | None |
| 26/01/2026 (Mon) | |
| 26/01/2026 | Nicola Moug |
| 26/01/2026 | Mark Railton |
| 26/01/2026 | None |
| 26/01/2026 | AMU |
| 26/01/2026 | None |
| 26/01/2026 | None |
| 27/01/2026 (Tue) | |
| 27/01/2026 | Karen Sharman |
| 27/01/2026 | Tracy Church |
| 27/01/2026 | None |
| 27/01/2026 | Endoscopy |
| 27/01/2026 | None |
| 27/01/2026 | None |
| 28/01/2026 (Wed) | |
| 28/01/2026 | Debbie Firth |
| 28/01/2026 | Tracey Taylor |
| 28/01/2026 | None |
| 28/01/2026 | RCU |
| 28/01/2026 | None |
| 28/01/2026 | None |
| 29/01/2026 (Thu) | |
| 29/01/2026 | Claire Marples |
| 29/01/2026 | David Bryant |
| 29/01/2026 | None |
| 29/01/2026 | SSU |
| 29/01/2026 | None |
| 29/01/2026 | None |
| 30/01/2026 (Fri) | |
| 30/01/2026 | Ben Dockerill |
| 30/01/2026 | Kerry Fraser |
| 30/01/2026 | None |
| 30/01/2026 | Ward 17 |
| 30/01/2026 | None |
| 30/01/2026 | None |
| 31/01/2026 (Sat) | |
| 31/01/2026 | Carly Whaling |
| 31/01/2026 | Helen Green |
| 31/01/2026 | None |
| 31/01/2026 | Ward 19 |
| 31/01/2026 | None |
| 31/01/2026 | None |
| 01/02/2026 (Sun) | |
| 01/02/2026 | Lindsey Howlett |
| 01/02/2026 | David Bryant |
| 01/02/2026 | None |
| 01/02/2026 | Critical Care |
| 01/02/2026 | None |
| 01/02/2026 | None |
| 02/02/2026 (Mon) | |
| 02/02/2026 | Christine Fisher |
| 02/02/2026 | Gill Feerick |
| 02/02/2026 | None |
| 02/02/2026 | Endoscopy |
| 02/02/2026 | None |
| 02/02/2026 | None |
| 03/02/2026 (Tue) | |
| 03/02/2026 | Rebecca Cook |
| 03/02/2026 | Shaun Garside |
| 03/02/2026 | None |
| 03/02/2026 | Ward 34 |
| 03/02/2026 | None |
| 03/02/2026 | None |
| 04/02/2026 (Wed) | |
| 04/02/2026 | Thomas Bramley |
| 04/02/2026 | Rachel Lumb |
| 04/02/2026 | None |
| 04/02/2026 | Ward 24 |
| 04/02/2026 | None |
| 04/02/2026 | None |
| 05/02/2026 (Thu) | |
| 05/02/2026 | Angela Whelton |
| 05/02/2026 | Louise Sharp |
| 05/02/2026 | None |
| 05/02/2026 | Ward 36 |
| 05/02/2026 | None |
| 05/02/2026 | None |
| 06/02/2026 (Fri) | |
| 06/02/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 06/02/2026 | John Crossland |
| 06/02/2026 | None |
| 06/02/2026 | Ward 21 |
| 06/02/2026 | None |
| 06/02/2026 | None |
| 07/02/2026 (Sat) | |
| 07/02/2026 | Kat Holloway |
| 07/02/2026 | Gavin Brownett |
| 07/02/2026 | None |
| 07/02/2026 | Ward 20 |
| 07/02/2026 | None |
| 07/02/2026 | None |
| 08/02/2026 (Sun) | |
| 08/02/2026 | Lyndsay Fletcher |
| 08/02/2026 | James Townsend |
| 08/02/2026 | None |
| 08/02/2026 | Discharge Unit |
| 08/02/2026 | None |
| 08/02/2026 | None |
| 09/02/2026 (Mon) | |
| 09/02/2026 | Craig Prince |
| 09/02/2026 | Louise Deakin |
| 09/02/2026 | None |
| 09/02/2026 | Ward 32 |
| 09/02/2026 | None |
| 09/02/2026 | None |
| 10/02/2026 (Tue) | |
| 10/02/2026 | Debbie Firth |
| 10/02/2026 | Sam Harper |
| 10/02/2026 | None |
| 10/02/2026 | Ward 23 |
| 10/02/2026 | None |
| 10/02/2026 | None |
| 11/02/2026 (Wed) | |
| 11/02/2026 | Karen Sharman |
| 11/02/2026 | Clare Carter |
| 11/02/2026 | None |
| 11/02/2026 | Ward 31 |
| 11/02/2026 | None |
| 11/02/2026 | None |
| 12/02/2026 (Thu) | |
| 12/02/2026 | Nicola Moug |
| 12/02/2026 | Kirstie McEnhill |
| 12/02/2026 | None |
| 12/02/2026 | Ward 18 |
| 12/02/2026 | None |
| 12/02/2026 | None |
| 13/02/2026 (Fri) | |
| 13/02/2026 | Lindsey Howlett |
| 13/02/2026 | Paul Simpson |
| 13/02/2026 | None |
| 13/02/2026 | PACU |
| 13/02/2026 | None |
| 13/02/2026 | None |
| 14/02/2026 (Sat) | |
| 14/02/2026 | Leanne Battley |
| 14/02/2026 | Jess Dunhill |
| 14/02/2026 | None |
| 14/02/2026 | Ward 22 |
| 14/02/2026 | None |
| 14/02/2026 | None |
| 15/02/2026 (Sun) | |
| 15/02/2026 | Jo Bray |
| 15/02/2026 | Kathryn Marvin |
| 15/02/2026 | None |
| 15/02/2026 | Chemo |
| 15/02/2026 | None |
| 15/02/2026 | None |
| 16/02/2026 (Mon) | |
| 16/02/2026 | Lauren Broadhead |
| 16/02/2026 | Sue Spencer |
| 16/02/2026 | None |
| 16/02/2026 | Ward 33 |
| 16/02/2026 | None |
| 16/02/2026 | None |
| 17/02/2026 (Tue) | |
| 17/02/2026 | Russell Dowde |
| 17/02/2026 | Allie Lamb |
| 17/02/2026 | None |
| 17/02/2026 | Surgical SDEC |
| 17/02/2026 | None |
| 17/02/2026 | None |
| 18/02/2026 (Wed) | |
| 18/02/2026 | Andy Mills |
| 18/02/2026 | Andrew Wiles |
| 18/02/2026 | None |
| 18/02/2026 | Ward 30 |
| 18/02/2026 | None |
| 18/02/2026 | None |
| 19/02/2026 (Thu) | |
| 19/02/2026 | Hannah Ryan |
| 19/02/2026 | Becky Hoskins |
| 19/02/2026 | None |
| 19/02/2026 | Discharge Hub |
| 19/02/2026 | None |
| 19/02/2026 | None |
| 20/02/2026 (Fri) | |
| 20/02/2026 | Ben Dockerill |
| 20/02/2026 | Tracey Taylor |
| 20/02/2026 | None |
| 20/02/2026 | RCU |
| 20/02/2026 | None |
| 20/02/2026 | None |
| 21/02/2026 (Sat) | |
| 21/02/2026 | Gemma Swain |
| 21/02/2026 | Tracy Church |
| 21/02/2026 | None |
| 21/02/2026 | Endoscopy |
| 21/02/2026 | None |
| 21/02/2026 | None |
| 22/02/2026 (Sun) | |
| 22/02/2026 | Rebecca Cook |
| 22/02/2026 | Mark Railton |
| 22/02/2026 | None |
| 22/02/2026 | AMU |
| 22/02/2026 | None |
| 22/02/2026 | None |
| 23/02/2026 (Mon) | |
| 23/02/2026 | Katie Wright |
| 23/02/2026 | Eleanor Lea |
| 23/02/2026 | None |
| 23/02/2026 | SSU |
| 23/02/2026 | None |
| 23/02/2026 | None |
| 24/02/2026 (Tue) | |
| 24/02/2026 | Katherine Shepherd |
| 24/02/2026 | David Bryant |
| 24/02/2026 | None |
| 24/02/2026 | Ward 17 |
| 24/02/2026 | None |
| 24/02/2026 | None |
| 25/02/2026 (Wed) | |
| 25/02/2026 | Christine Fisher |
| 25/02/2026 | Helen Green |
| 25/02/2026 | None |
| 25/02/2026 | Ward 20 |
| 25/02/2026 | None |
| 25/02/2026 | None |
| 26/02/2026 (Thu) | |
| 26/02/2026 | Thomas Bramley |
| 26/02/2026 | Kerry Fraser |
| 26/02/2026 | None |
| 26/02/2026 | Discharge Unit |
| 26/02/2026 | None |
| 26/02/2026 | None |
| 27/02/2026 (Fri) | |
| 27/02/2026 | Angela Whelton |
| 27/02/2026 | Gill Feerick |
| 27/02/2026 | None |
| 27/02/2026 | Ward 24 |
| 27/02/2026 | None |
| 27/02/2026 | None |
| 28/02/2026 (Sat) | |
| 28/02/2026 | Eidhlis Brailsford |
| 28/02/2026 | Shaun Garside |
| 28/02/2026 | None |
| 28/02/2026 | Ward 34 |
| 28/02/2026 | None |
| 28/02/2026 | None |
| 01/03/2026 (Sun) | |
| 01/03/2026 | Kat Holloway |
| 01/03/2026 | Rachel Lumb |
| 01/03/2026 | None |
| 01/03/2026 | Ward 21 |
| 01/03/2026 | None |
| 01/03/2026 | None |
